| solutions | w/o DR | (w+b) | diagram | problem ID |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | (1+1) | wKd1, bKh7 | |
| 0 | 20 | (1+1) | wKh4, bKe7 | |
| 0 | 22 | (1+1) | wKd1, bKb7 | |
| 0 | 22 | (1+1) | wKd3, bKb7 | |
| 0 | 22 | (1+1) | wKh1, bKg6 | |
| 0 | 25 | (1+1) | wKe3, bKg6 | |
| 0 | 25 | (1+1) | wKg3, bKg6 | |
| 0 | 26 | (1+1) | wKg4, bKe7 | |
| 0 | 28 | (1+1) | wKc3, bKc6 | |
| 0 | 34 | (1+1) | wKg2, bKc6 | |
| 0 | 43 | (1+1) | wKd1, bKb8 | |
| 0 | 43 | (1+1) | wKd3, bKb8 | |
| 0 | 102 | (1+1) | wKa1, bKd8 | |
| 0 | 120 | (1+1) | wKh4, bKf7 | |
| 0 | 129 | (1+1) | wKa1, bKd7 | |
| 0 | 149 | (1+1) | wKc3, bKd6 | |
| 0 | 158 | (1+1) | wKc4, bKg8 | |
| 0 | 191 | (1+1) | wKg4, bKf7 | |
| 0 | 230 | (1+1) | wKh1, bKe6 | |
| 0 | 230 | (1+1) | wKh1, bKf6 | |
| 0 | 280 | (1+1) | wKg3, bKb7 | |
| 0 | 297 | (1+1) | wKe1, bKh8 | |
| 0 | 302 | (1+1) | wKe3, bKb7 | |
| 0 | 365 | (1+1) | wKf4, bKf7 | |
| 0 | 383 | (1+1) | wKg4, bKf8 | |
| 0 | 604 | (1+1) | wKb3, bKg8 | |
| 0 | 630 | (1+1) | wKb4, bKg7 | |
| 0 | 866 | (1+1) | wKg3, bKd6 | |
| 0 | 966 | (1+1) | wKe3, bKf6 | |
| 0 | 966 | (1+1) | wKg3, bKf6 | |
| 0 | 1012 | (1+1) | wKc3, bKg6 | |
| 0 | 1118 | (1+1) | wKf4, bKg8 | |
| 0 | 1266 | (1+1) | wKg2, bKg6 | |
| 0 | 1276 | (1+1) | wKd4, bKg8 | |
| 0 | 1282 | (1+1) | wKd4, bKe7 | |
| 0 | 1296 | (1+1) | wKe4, bKg8 | |
| 0 | 1753 | (1+1) | wKd4, bKf7 | |
| 0 | 2516 | (1+1) | wKe1, bKf6 | |
| 0 | 3072 | (1+1) | wKd1, bKf6 | |
| 0 | 3327 | (1+1) | wKc3, bKd8 | |
| 0 | 5189 | (1+1) | wKd4, bKc7 | |
| 0 | 6456 | (1+1) | wKh3, bKb8 | |
| 0 | 11281 | (1+1) | wKg3, bKe6 | |
| 0 | 13628 | (1+1) | wKf3, bKg6 | |
| 0 | 14596 | (1+1) | wKf3, bKb8 | |
| 0 | 14649 | (1+1) | wKe3, bKe6 | |
| 0 | 14866 | (1+1) | wKe1, bKe6 | |
| 0 | 23299 | (1+1) | wKe1, bKb7 | |
| 0 | 23362 | (1+1) | wKh3, bKg7 | |
| 0 | 31482 | (1+1) | wKd3, bKc8 | |
| 0 | 76884 | (1+1) | wKf3, bKd6 | |
| 0 | 100902 | (1+1) | wKf3, bKe6 | |
| 0 | 236019 | (1+1) | wKf3, bKf6 | |
| 2 | 2 | (1+1) | wKd4, bKe8 | |
| 3 | 305 | (1+1) | wKf3, bKb7 | |
| 4 | 4 | (1+1) | wKc4, bKe8 | |
| 4 | 21920 | (1+1) | wKd1, bKh8 | |
| 6 | 6 | (1+1) | wKe2, bKg5 | |
| 8 | 8 | (1+1) | wKf2, bKc5 | |
| 11 | 41 | (1+1) | wKh3, bKd8 | |
| 16 | 16 | (1+1) | wKa2, bKd8 | |
| 16 | 16 | (1+1) | wKg1, bKc5 | |
| 16 | 882 | (1+1) | wKe1, bKd6 | |
| 16 | 2151 | (1+1) | wKb2, bKh8 | |
| 19 | 19 | (1+1) | wKa1, bKg8 | |
| 24 | 24 | (1+1) | wKb3, bKc7 | |
| 24 | 24 | (1+1) | wKd1, bKd6 | |
| 24 | 24 | (1+1) | wKd2, bKa7 | |
| 24 | 187 | (1+1) | wKc3, bKe6 | |
| 28 | 28 | (1+1) | wKa3, bKe7 | |
| 32 | 32 | (1+1) | wKb3, bKd8 | |
| 32 | 64 | (1+1) | wKc2, bKh6 | |
| 36 | 244 | (1+1) | wKh1, bKd6 | |
| 46 | 46 | (1+1) | wKh2, bKc8 | |
| 46 | 12052 | (1+1) | wKe1, bKd8 | |
| 48 | 48 | (1+1) | wKd2, bKa8 | |
| 49 | 49 | (1+1) | wKe3, bKc6 | |
| 51 | 51 | (1+1) | wKa3, bKg8 | |
| 54 | 2078 | (1+1) | wKe4, bKd7 | |
| 65 | 65 | (1+1) | wKb2, bKb8 | |
| 72 | 72 | (1+1) | wKg1, bKb6 | |
| 90 | 90 | (1+1) | wKa1, bKc7 | |
| 90 | 90 | (1+1) | wKd4, bKf8 | |
| 91 | 99 | (1+1) | wKc4, bKf7 | |
| 114 | 6570 | (1+1) | wKh2, bKb8 | |
| 119 | 6021 | (1+1) | wKe3, bKd8 | |
| 132 | 7019 | (1+1) | wKh3, bKd7 | |
| 168 | 256 | (1+1) | wKd2, bKc6 | |
| 168 | 1034 | (1+1) | wKe3, bKd6 | |
| 172 | 172 | (1+1) | wKb4, bKe7 | |
| 198 | 198 | (1+1) | wKh2, bKe6 | |
| 209 | 209 | (1+1) | wKb2, bKf6 | |
| 212 | 212 | (1+1) | wKc1, bKh6 | |
| 240 | 240 | (1+1) | wKd2, bKe5 | |
| 243 | 60047 | (1+1) | wKc3, bKc7 | |
| 249 | 456 | (1+1) | wKc2, bKh7 | |
| 258 | 8727 | (1+1) | wKd3, bKc7 | |
| 268 | 2900 | (1+1) | wKe4, bKf8 | |
| 322 | 75568 | (1+1) | wKb3, bKe7 | |
| 430 | 430 | (1+1) | wKc1, bKh7 | |
| 436 | 436 | (1+1) | wKe2, bKd5 | |
| 450 | 450 | (1+1) | wKa1, bKg7 | |
| 465 | 465 | (1+1) | wKb1, bKf6 | |
| 510 | 12168 | (1+1) | wKb2, bKg6 | |
| 522 | 3775 | (1+1) | wKd3, bKd8 | |
| 542 | 542 | (1+1) | wKf4, bKf8 | |
| 564 | 564 | (1+1) | wKf2, bKd5 | |
| 693 | 693 | (1+1) | wKa3, bKf8 | |
| 780 | 780 | (1+1) | wKb1, bKh8 | |
| 1054 | 1054 | (1+1) | wKf2, bKe5 | |
| 1120 | 7286 | (1+1) | wKf1, bKh7 | |
| 1176 | 7632 | (1+1) | wKh1, bKb8 | |
| 1182 | 1182 | (1+1) | wKd3, bKe6 | |
| 1292 | 1292 | (1+1) | wKg1, bKe5 | |
| 1388 | 152530 | (1+1) | wKd3, bKd7 | |
| 1429 | 1453 | (1+1) | wKh2, bKd8 | |
| 1464 | 1464 | (1+1) | wKe4, bKb8 | |
| 1503 | 11650 | (1+1) | wKg3, bKc8 | |
| 1646 | 18930 | (1+1) | wKh3, bKf8 | |
| 1684 | 365543 | (1+1) | wKd3, bKg7 | |
| 1777 | 4489 | (1+1) | wKd2, bKg6 | |
| 1882 | 1902 | (1+1) | wKa2, bKe7 | |
| 1920 | 4179 | (1+1) | wKe1, bKb8 | |
| 1975 | 2701 | (1+1) | wKf4, bKe7 | |
| 2894 | 75477 | (1+1) | wKe1, bKc8 | |
| 2952 | 3834 | (1+1) | wKg3, bKd8 | |
| 3242 | 3242 | (1+1) | wKg1, bKd5 | |
| 3566 | 4736 | (1+1) | wKh3, bKe8 | |
| 3711 | 9362 | (1+1) | wKb3, bKf8 | |
| 3829 | 3829 | (1+1) | wKa2, bKd7 | |
| 3887 | 6657 | (1+1) | wKb2, bKd6 | |
| 4272 | 4505 | (1+1) | wKd1, bKe6 | |
| 4715 | 4715 | (1+1) | wKb3, bKe8 | |
| 4914 | 5032 | (1+1) | wKb2, bKb7 | |
| 4987 | 4987 | (1+1) | wKa2, bKh8 | |
| 5138 | 5138 | (1+1) | wKc4, bKe7 | |
| 5715 | 31279 | (1+1) | wKg2, bKd6 | |
| 5734 | 5734 | (1+1) | wKd2, bKh6 | |
| 6096 | 6096 | (1+1) | wKf2, bKb6 | |
| 6349 | 7150 | (1+1) | wKe4, bKe7 | |
| 6821 | 6821 | (1+1) | wKc2, bKb8 | |
| 6881 | 6881 | (1+1) | wKb1, bKd6 | |
| 7123 | 8007 | (1+1) | wKe2, bKh6 | |
| 7128 | 7728 | (1+1) | wKa2, bKf8 | |
| 7494 | 162309 | (1+1) | wKf3, bKc7 | |
| 8696 | 8696 | (1+1) | wKe4, bKc7 | |
| 8909 | 12879 | (1+1) | wKe2, bKc6 | |
| 8976 | 16889 | (1+1) | wKg3, bKb8 | |
| 9036 | 32394 | (1+1) | wKh2, bKg7 | |
| 9119 | 9119 | (1+1) | wKg2, bKh7 | |
| 9184 | 9611 | (1+1) | wKh2, bKc7 | |
| 9185 | 9185 | (1+1) | wKg1, bKa7 | |
| 9247 | 56069 | (1+1) | wKg2, bKe6 | |
| 9364 | 11167 | (1+1) | wKd3, bKe8 | |
| 9420 | 16627 | (1+1) | wKh2, bKd7 | |
| 9897 | 95697 | (1+1) | wKf1, bKc6 | |
| 11259 | 12511 | (1+1) | wKe4, bKf7 | |
| 11543 | 13979 | (1+1) | wKe2, bKb8 | |
| 12756 | 12834 | (1+1) | wKh1, bKc8 | |
| 13033 | 13033 | (1+1) | wKf2, bKa6 | |
| 13289 | 13289 | (1+1) | wKf2, bKf5 | |
| 14372 | 14372 | (1+1) | wKd2, bKg5 | |
| 14569 | 26669 | (1+1) | wKh3, bKf7 | |
| 15045 | 15077 | (1+1) | wKc2, bKg6 | |
| 15273 | 15273 | (1+1) | wKg1, bKc6 | |
| 15337 | 165306 | (1+1) | wKf1, bKh8 | |
| 15828 | 117806 | (1+1) | wKg3, bKc7 | |
| 16971 | 19399 | (1+1) | wKc1, bKd6 | |
| 16972 | 17009 | (1+1) | wKh3, bKc7 | |
| 17492 | 33460 | (1+1) | wKf1, bKb8 | |
| 17603 | 316704 | (1+1) | wKh1, bKd7 | |
| 17724 | 67443 | (1+1) | wKg2, bKb8 | |
| 18306 | 19844 | (1+1) | wKh3, bKg8 | |
| 18967 | 19006 | (1+1) | wKb3, bKf7 | |
| 19447 | 19447 | (1+1) | wKg1, bKh5 | |
| 20424 | 22914 | (1+1) | wKf1, bKh6 | |
| 20453 | 21858 | (1+1) | wKa3, bKe8 | |
| 21098 | 21098 | (1+1) | wKf2, bKg5 | |
| 21874 | 21899 | (1+1) | wKe1, bKg6 | |
| 22730 | 889398 | (1+1) | wKf3, bKg7 | |
| 23315 | 28067 | (1+1) | wKd2, bKd6 | |
| 23338 | 23338 | (1+1) | wKc2, bKc6 | |
| 25723 | 57765 | (1+1) | wKd1, bKc8 | |
| 26185 | 26185 | (1+1) | wKb1, bKe6 | |
| 26900 | 28559 | (1+1) | wKh2, bKg8 | |
| 26942 | 93471 | (1+1) | wKh1, bKd8 | |
| 27385 | 425493 | (1+1) | wKe1, bKg7 | |
| 27915 | 69544 | (1+1) | wKf3, bKc8 | |
| 28020 | 30112 | (1+1) | wKb2, bKe6 | |
| 29972 | 32012 | (1+1) | wKe2, bKh7 | |
| 33236 | 33362 | (1+1) | wKc1, bKh8 | |
| 34231 | 110121 | (1+1) | wKg3, bKg8 | |
| 34769 | 34769 | (1+1) | wKa1, bKf8 | |
| 35895 | 44892 | (1+1) | wKd1, bKc7 | |
| 36230 | 61470 | (1+1) | wKa1, bKe7 | |
| 36971 | 119983 | (1+1) | wKd3, bKg8 | |
| 37185 | 127811 | (1+1) | wKe3, bKc8 | |
| 39020 | 47163 | (1+1) | wKd1, bKd8 | |
| 39158 | 87885 | (1+1) | wKg2, bKh8 | |
| 40632 | 40632 | (1+1) | wKb4, bKf7 | |
| 41771 | 42011 | (1+1) | wKc2, bKb7 | |
| 43205 | 43205 | (1+1) | wKg1, bKh6 | |
| 43889 | 87709 | (1+1) | wKa3, bKf7 | |
| 45785 | 73058 | (1+1) | wKe2, bKf6 | |
| 47244 | 89197 | (1+1) | wKh3, bKe7 | |
| 47599 | 69701 | (1+1) | wKg2, bKf6 | |
| 47634 | 71376 | (1+1) | wKf1, bKg6 | |
| 48579 | 48579 | (1+1) | wKf2, bKh6 | |
| 50303 | 94555 | (1+1) | wKc3, bKc8 | |
| 50420 | 52946 | (1+1) | wKc1, bKg6 | |
| 50762 | 7243372 | (1+1) | wKc3, bKg8 | |
| 55058 | 443291 | (1+1) | wKf1, bKf6 | |
| 56258 | 174579 | (1+1) | wKf3, bKd8 | |
| 60816 | 80637 | (1+1) | wKc3, bKe8 | |
| 66506 | 66506 | (1+1) | wKf2, bKa7 | |
| 67882 | 68367 | (1+1) | wKc3, bKd7 | |
| 68070 | 118924 | (1+1) | wKg2, bKb7 | |
| 69244 | 264893 | (1+1) | wKe1, bKg8 | |
| 69543 | 75145 | (1+1) | wKe3, bKb8 | |
| 71441 | 71441 | (1+1) | wKd2, bKh7 | |
| 72472 | 72472 | (1+1) | wKb1, bKc8 | |
| 78210 | 3027591 | (1+1) | wKg1, bKh8 | |
| 78481 | 111826 | (1+1) | wKg3, bKd7 | |
| 78508 | 78638 | (1+1) | wKd2, bKh8 | |
| 85259 | 925388 | (1+1) | wKf3, bKg8 | |
| 85865 | 85865 | (1+1) | wKf2, bKa8 | |
| 87717 | 87821 | (1+1) | wKg1, bKh7 | |
| 91696 | 102446 | (1+1) | wKe3, bKe8 | |
| 96349 | 96349 | (1+1) | wKb1, bKd8 | |
| 99689 | 942757 | (1+1) | wKd3, bKf8 | |
| 102694 | 508626 | (1+1) | wKe3, bKg7 | |
| 105160 | 112449 | (1+1) | wKb3, bKg7 | |
| 109078 | 212996 | (1+1) | wKe2, bKh8 | |
| 121329 | 122909 | (1+1) | wKf2, bKh7 | |
| 122321 | 913874 | (1+1) | wKb2, bKd7 | |
| 123711 | 235054 | (1+1) | wKe1, bKc7 | |
| 125383 | 125533 | (1+1) | wKc2, bKd6 | |
| 141870 | 288667 | (1+1) | wKc3, bKg7 | |
| 143183 | 769289 | (1+1) | wKf1, bKb7 | |
| 155551 | 219456 | (1+1) | wKh1, bKg8 | |
| 155558 | 230283 | (1+1) | wKf2, bKc6 | |
| 156314 | 175039 | (1+1) | wKh1, bKe8 | |
| 161076 | 165451 | (1+1) | wKg1, bKg6 | |
| 162424 | 168156 | (1+1) | wKe1, bKe8 | |
| 168217 | 348498 | (1+1) | wKe2, bKg6 | |
| 174579 | 190378 | (1+1) | wKh2, bKe8 | |
| 175931 | 177177 | (1+1) | wKc2, bKe6 | |
| 176026 | 176026 | (1+1) | wKc1, bKb8 | |
| 180244 | 185863 | (1+1) | wKg3, bKe8 | |
| 190810 | 293993 | (1+1) | wKb2, bKc8 | |
| 197810 | 203507 | (1+1) | wKb2, bKd8 | |
| 229237 | 320584 | (1+1) | wKf1, bKd6 | |
| 230676 | 6561598 | (1+1) | wKd3, bKe7 | P0001169 |
| 234399 | 393477 | (1+1) | wKf1, bKe6 | |
| 236136 | 236136 | (1+1) | wKa2, bKf7 | |
| 257323 | 266173 | (1+1) | wKa2, bKe8 | |
| 283007 | 600556 | (1+1) | wKc2, bKd8 | |
| 290301 | 397770 | (1+1) | wKe3, bKc7 | |
| 293066 | 318155 | (1+1) | wKb2, bKg7 | |
| 297516 | 578463 | (1+1) | wKb2, bKc7 | |
| 301163 | 430353 | (1+1) | wKe2, bKe6 | |
| 302037 | 336329 | (1+1) | wKc2, bKf6 | |
| 304917 | 304960 | (1+1) | wKd2, bKb8 | |
| 305960 | 366977 | (1+1) | wKc1, bKe6 | |
| 313430 | 567669 | (1+1) | wKe1, bKd7 | |
| 330961 | 625864 | (1+1) | wKd1, bKg8 | |
| 341403 | 447580 | (1+1) | wKe2, bKd6 | |
| 343726 | 517430 | (1+1) | wKe3, bKg8 | |
| 354432 | 464520 | (1+1) | wKg3, bKf8 | |
| 378971 | 389053 | (1+1) | wKh2, bKf8 | |
| 380389 | 443250 | (1+1) | wKf2, bKd6 | |
| 388515 | 1494832 | (1+1) | wKe3, bKe7 | |
| 429031 | 488305 | (1+1) | wKc3, bKf8 | |
| 429332 | 2392369 | (1+1) | wKd3, bKf7 | |
| 431606 | 440386 | (1+1) | wKg1, bKb8 | |
| 468536 | 598006 | (1+1) | wKh1, bKc7 | |
| 497809 | 1065152 | (1+1) | wKc2, bKh8 | |
| 515715 | 828123 | (1+1) | wKh1, bKg7 | |
| 537938 | 583583 | (1+1) | wKf2, bKh8 | |
| 551345 | 941887 | (1+1) | wKe1, bKf8 | |
| 556481 | 573784 | (1+1) | wKh2, bKe7 | |
| 581670 | 664972 | (1+1) | wKc1, bKd7 | |
| 611440 | 614900 | (1+1) | wKf2, bKf6 | |
| 611658 | 675864 | (1+1) | wKg2, bKc8 | |
| 615418 | 889296 | (1+1) | wKg3, bKg7 | |
| 630773 | 631965 | (1+1) | wKc2, bKc8 | |
| 681001 | 2723778 | (1+1) | wKf3, bKf7 | |
| 683361 | 1190900 | (1+1) | wKd2, bKc8 | |
| 688157 | 802598 | (1+1) | wKb1, bKf8 | |
| 697248 | 697248 | (1+1) | wKb1, bKc7 | |
| 723371 | 1871426 | (1+1) | wKh1, bKf8 | |
| 725343 | 1373067 | (1+1) | wKe3, bKf7 | |
| 734816 | 954165 | (1+1) | wKf2, bKb7 | |
| 787982 | 824214 | (1+1) | wKc1, bKd8 | |
| 796499 | 1034379 | (1+1) | wKg1, bKe6 | |
| 797849 | 811593 | (1+1) | wKa1, bKe8 | |
| 828751 | 1205578 | (1+1) | wKe2, bKb7 | |
| 874826 | 1115441 | (1+1) | wKc2, bKc7 | |
| 886664 | 1728863 | (1+1) | wKh2, bKf7 | |
| 902885 | 905814 | (1+1) | wKb1, bKe8 | |
| 940280 | 1199264 | (1+1) | wKe3, bKd7 | |
| 977153 | 2728048 | (1+1) | wKh1, bKe7 | |
| 1023164 | 1177687 | (1+1) | wKd1, bKd7 | |
| 1036194 | 1263808 | (1+1) | wKb2, bKe8 | |
| 1061646 | 1069198 | (1+1) | wKf2, bKg6 | |
| 1118780 | 1423675 | (1+1) | wKg2, bKd8 | |
| 1195897 | 22601065 | (1+1) | wKd1, bKe7 | |
| 1332597 | 1585754 | (1+1) | wKc2, bKd7 | |
| 1376519 | 5906306 | (1+1) | wKf3, bKe7 | |
| 1464199 | 1482298 | (1+1) | wKc1, bKf6 | |
| 1486283 | 2789045 | (1+1) | wKh1, bKf7 | |
| 1510399 | 1510399 | (1+1) | wKa2, bKg8 | |
| 1548500 | 1635976 | (1+1) | wKg1, bKc8 | |
| 1577181 | 1868144 | (1+1) | wKd2, bKd8 | |
| 1654947 | 1758932 | (1+1) | wKd1, bKe8 | |
| 1689109 | 2528310 | (1+1) | wKf3, bKd7 | |
| 1765808 | 6523716 | (1+1) | wKf3, bKf8 | |
| 2138575 | 2292109 | (1+1) | wKa1, bKf7 | |
| 2192011 | 4465817 | (1+1) | wKg2, bKg8 | |
| 2221883 | 3951986 | (1+1) | wKd1, bKg7 | |
| 2249407 | 2402745 | (1+1) | wKg3, bKf7 | |
| 2330391 | 2552238 | (1+1) | wKe3, bKf8 | |
| 2447196 | 7454136 | (1+1) | wKg2, bKc7 | |
| 2582487 | 3040812 | (1+1) | wKc1, bKg8 | |
| 2789695 | 6957980 | (1+1) | wKd2, bKd7 | |
| 2854186 | 2907373 | (1+1) | wKd2, bKe6 | |
| 2974984 | 3086113 | (1+1) | wKf2, bKb8 | |
| 3020443 | 3186399 | (1+1) | wKb2, bKf8 | |
| 3047715 | 4197779 | (1+1) | wKe1, bKe7 | |
| 3079791 | 3388394 | (1+1) | wKg3, bKe7 | |
| 3123626 | 3692830 | (1+1) | wKd2, bKe8 | |
| 3224454 | 3574527 | (1+1) | wKf2, bKe6 | |
| 3261764 | 4180339 | (1+1) | wKc3, bKf7 | |
| 3364335 | 3402935 | (1+1) | wKg1, bKb7 | |
| 3402468 | 5477270 | (1+1) | wKc3, bKe7 | |
| 3489292 | 3658275 | (1+1) | wKc1, bKg7 | |
| 3751372 | 3992948 | (1+1) | wKe1, bKf7 | |
| 4030978 | 4455216 | (1+1) | wKb1, bKe7 | |
| 4145563 | 6330067 | (1+1) | wKd1, bKf7 | |
| 4639092 | 4733416 | (1+1) | wKc1, bKe8 | |
| 4659921 | 4865564 | (1+1) | wKf3, bKe8 | |
| 4726435 | 4727397 | (1+1) | wKg1, bKd6 | |
| 5231867 | 5367038 | (1+1) | wKg1, bKf6 | |
| 5962128 | 6235835 | (1+1) | wKb2, bKg8 | |
| 6093835 | 7952515 | (1+1) | wKf2, bKc8 | |
| 6193381 | 8642003 | (1+1) | wKg2, bKd7 | |
| 6493164 | 12855323 | (1+1) | wKg2, bKg7 | |
| 6685481 | 6720064 | (1+1) | wKb1, bKg7 | |
| 7076058 | 7184203 | (1+1) | wKc2, bKe8 | |
| 7282219 | 8405956 | (1+1) | wKf1, bKc7 | |
| 7654694 | 7732029 | (1+1) | wKc1, bKb7 | |
| 8251414 | 8326034 | (1+1) | wKe2, bKc8 | |
| 8882183 | 22321829 | (1+1) | wKc2, bKg7 | |
| 9363778 | 14777242 | (1+1) | wKc2, bKf8 | |
| 9400158 | 11298109 | (1+1) | wKf1, bKd8 | |
| 9456100 | 11688369 | (1+1) | wKg2, bKe8 | |
| 9866902 | 9868818 | (1+1) | wKb1, bKg8 | |
| 10011805 | 11241627 | (1+1) | wKg1, bKg8 | |
| 10075288 | 18950817 | (1+1) | wKd1, bKf8 | |
| 10288607 | 10298987 | (1+1) | wKb1, bKd7 | |
| 10987019 | 24063314 | (1+1) | wKg1, bKd7 | |
| 10987721 | 11083324 | (1+1) | wKf2, bKd8 | |
| 11328323 | 14204380 | (1+1) | wKf1, bKd7 | |
| 11967413 | 14549004 | (1+1) | wKe2, bKc7 | |
| 12346709 | 17594636 | (1+1) | wKf1, bKg8 | |
| 12369566 | 13423666 | (1+1) | wKg1, bKg7 | |
| 12478618 | 12487298 | (1+1) | wKc1, bKc8 | |
| 12783878 | 12793535 | (1+1) | wKd2, bKb7 | |
| 12953760 | 18585119 | (1+1) | wKb2, bKe7 | |
| 13149989 | 24860397 | (1+1) | wKg1, bKd8 | |
| 14463418 | 16725114 | (1+1) | wKe2, bKd8 | |
| 14952113 | 15163934 | (1+1) | wKf2, bKc7 | |
| 16045900 | 18105029 | (1+1) | wKf1, bKc8 | |
| 16105967 | 16110071 | (1+1) | wKd2, bKf6 | |
| 16323717 | 18185692 | (1+1) | wKg1, bKc7 | |
| 16941165 | 32370306 | (1+1) | wKf1, bKg7 | |
| 17218354 | 17433024 | (1+1) | wKc1, bKc7 | |
| 17766257 | 37664829 | (1+1) | wKg2, bKf8 | |
| 18721707 | 22600883 | (1+1) | wKb1, bKf7 | |
| 18987569 | 20451389 | (1+1) | wKc2, bKg8 | |
| 19348327 | 23711343 | (1+1) | wKf2, bKg8 | |
| 20312340 | 31204356 | (1+1) | wKg2, bKf7 | |
| 20816794 | 23025843 | (1+1) | wKd2, bKg8 | |
| 23197711 | 46313077 | (1+1) | wKc2, bKe7 | |
| 23307164 | 45360289 | (1+1) | wKg2, bKe7 | |
| 29211976 | 41244876 | (1+1) | wKe2, bKg7 | |
| 31059684 | 36559975 | (1+1) | wKb2, bKf7 | |
| 31553554 | 32418569 | (1+1) | wKf1, bKe8 | |
| 32927159 | 37838806 | (1+1) | wKf2, bKd7 | |
| 34852282 | 36007275 | (1+1) | wKg1, bKe8 | |
| 38653034 | 43017796 | (1+1) | wKc2, bKf7 | |
| 44771583 | 49804164 | (1+1) | wKf2, bKg7 | |
| 46074114 | 46516023 | (1+1) | wKd2, bKc7 | |
| 46953270 | 56021188 | (1+1) | wKe2, bKd7 | |
| 57652502 | 59866096 | (1+1) | wKe2, bKe8 | |
| 57842387 | 58132448 | (1+1) | wKd2, bKg7 | |
| 75210135 | 80592209 | (1+1) | wKe2, bKg8 | |
| 75965341 | 76041787 | (1+1) | wKc1, bKf8 | |
| 78765166 | 161337682 | (1+1) | wKf1, bKe7 | |
| 86313386 | 154274499 | (1+1) | wKf1, bKf8 | |
| 87659205 | 95033625 | (1+1) | wKc1, bKf7 | |
| 94111649 | 150303616 | (1+1) | wKf1, bKf7 | |
| 140830996 | 142933945 | (1+1) | wKg1, bKf8 | |
| 141348247 | 173371647 | (1+1) | wKe2, bKe7 | |
| 142189382 | 152736348 | (1+1) | wKd2, bKf7 | |
| 143114148 | 184807341 | (1+1) | wKe2, bKf8 | |
| 145305425 | 155770725 | (1+1) | wKf2, bKe8 | |
| 148333445 | 196317334 | (1+1) | wKf2, bKf7 | |
| 156105186 | 158680978 | (1+1) | wKf2, bKf8 | |
| 156402984 | 170631324 | (1+1) | wKc1, bKe7 | |
| 161038924 | 163476137 | (1+1) | wKd2, bKf8 | |
| 174333941 | 213406792 | (1+1) | wKe2, bKf7 | |
| 217208425 | 237891711 | (1+1) | wKf2, bKe7 | |
| 265825815 | 290280912 | (1+1) | wKd2, bKe7 | |
| 408342137 | 413126648 | (1+1) | wKg1, bKf7 | |
| 654225593 | 673322232 | (1+1) | wKg1, bKe7 |
back to Massacre Proof Games